Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pick, Oliver | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bumenstein, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Boßmann, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Käse, Burhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ewig, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Trautmann-Winter, Marga | Wahlbezirk 0 |
SPD | Naumann, Rita | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmidt-Osterberg, Susanne | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bischoff, Matthias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Sandrisser, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Vetter, Reiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kuhn, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Janenzky, Irmgard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Paul, Melodie | Wahlbezirk 0 |
SPD | Frese, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Nieste
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 1.466 | |
Wähler/innen | 796 | 54,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Bumenstein, SPD | |||
Jürgen Ewig, SPD | |||
Oliver Pick, SPD | |||
Rita Naumann, SPD | |||
Burhard Käse, SPD | |||
Klaus Boßmann, SPD | |||
Susanne Schmidt-Osterberg, SPD | |||
Reiner Vetter, SPD | |||
Irmgard Janenzky, SPD | |||
Thomas Ladner, SPD | |||
Manfred Frese, SPD | |||
Hans-Jürgen Kuhn, SPD | |||
Melodie Paul, SPD | |||
Sarah Käse, SPD | |||
Edith Weber, SPD | |||
Ronald Naumann, SPD | |||
Marga Trautmann-Winter, SPD | |||
Franz Pyszko, SPD | |||
Michael Kilian, SPD | |||
Matthias Bischoff, SPD | |||
Thomas Sandrisser, SPD | |||
Gottfried Walz, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,30 %