Gemeinde Calden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 5.984 | |
Wähler/innen | 2.432 | 40,64 % |
ungültige Stimmen | 55 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 2.377 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
PIRATEN | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
FAMILIE | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,64 %