Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.719 | |
Wähler/innen | 1.710 | 45,98 % |
ungültige Stimmen | 52 | 3,04 % |
gültige Stimmen | 1.658 | 96,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 428 | 25,81 % | |
SPD | 730 | 44,03 % | |
GRÜNE | 125 | 7,54 % | |
FDP | 45 | 2,71 % | |
DIE LINKE | 77 | 4,64 % | |
REP | 7 | 0,42 % | |
PIRATEN | 9 | 0,54 % | |
Tierschutzpartei | 14 | 0,84 % | |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,78 % | |
FAMILIE | 9 | 0,54 % | |
Volksabstimmung | 6 | 0,36 % | |
PBC | 7 | 0,42 % | |
ÖDP | 3 | 0,18 % | |
CM | 3 | 0,18 % | |
AUF | 1 | 0,06 % | |
DKP | 2 | 0,12 % | |
BP | 1 | 0,06 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 151 | 9,11 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 16 | 0,97 % | |
Die Partei | 11 | 0,66 % |
45,98 %
17 von 17 Schnellmeldungen