Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.932 | |
Wähler/innen | 844 | 43,69 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 829 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 233 | 28,11 % | |
SPD | 306 | 36,91 % | |
GRÜNE | 55 | 6,63 % | |
FDP | 23 | 2,77 % | |
DIE LINKE | 28 | 3,38 % | |
REP | 4 | 0,48 % | |
PIRATEN | 6 | 0,72 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,09 % | |
FREIE WÄHLER | 21 | 2,53 % | |
FAMILIE | 9 | 1,09 % | |
Volksabstimmung | 8 | 0,97 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 4 | 0,48 % | |
CM | 2 | 0,24 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 3 | 0,36 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
AfD | 104 | 12,55 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 9 | 1,09 % | |
Die Partei | 5 | 0,60 % |
43,69 %
6 von 6 Schnellmeldungen