Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Pfannstiel, Ruth | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schnitzerling, Jörg | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kurzenknabe, Sabrina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Grunewald, Carina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kurzenknabe, Jan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wicke, Tobias | Wahlbezirk 0 |
SPD | Klitsch, Marcel | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rudolph, Günter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wicke, Armin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schmoll, Martina | Wahlbezirk 0 |
SPD | Friebe-Grasmäder, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Lange, Birgit | Wahlbezirk 0 |
SPD | Becker-Bräutigam, Ute | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kramer, Nadine | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dickel, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Reiczi, Elke | Wahlbezirk 0 |
SPD | Petersen, Heiko | Wahlbezirk 0 |
SPD | Nuhn, Klaus-Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rausch, Jens | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ebert, Jörg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Beisheim, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hagemann, Manfred | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Steyer, Oliver | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Klinkenberg, Jörg | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Valentin, Henry | Wahlbezirk 0 |
FWG | Bauch, Uwe | Wahlbezirk 0 |
FWG | Wicke, Herbert | Wahlbezirk 0 |
FWG | Klüttermann, Stephan | Wahlbezirk 0 |
FWG | Opitz, Markus | Wahlbezirk 0 |
FWG | Valentin, Mark | Wahlbezirk 0 |
FWG | Rohm, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
Gemeinde Edermünde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.993 | |
Wähler/innen | 3.258 | 54,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ruth Pfannstiel, CDU | |||
Andreas Uloth, CDU | |||
Carina Grunewald, CDU | |||
Stefan Meyer, CDU | |||
Sabrina Kurzenknabe, CDU | |||
Alexander Schmitt, CDU | |||
Tobias Wicke, CDU | |||
Jan Kurzenknabe, CDU | |||
Erik John, CDU | |||
Henning Schweinebraden, CDU | |||
Katja Pfannstiel, CDU | |||
Hans-Jürgen Grunewald, CDU | |||
Jörg Schnitzerling, CDU | |||
Otto Wicke, CDU | |||
Helmut Meyer, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Rudolph, SPD | |||
Armin Wicke, SPD | |||
Klaus Dickel, SPD | |||
Thomas Friebe-Grasmäder, SPD | |||
Martina Schmoll, SPD | |||
Marcel Klitsch, SPD | |||
Ute Becker-Bräutigam, SPD | |||
Jens Rausch, SPD | |||
Elke Reiczi, SPD | |||
Nadine Kramer, SPD | |||
Marc Nitzbon, SPD | |||
Jörg Ebert, SPD | |||
Birgit Lange, SPD | |||
Frank Beisheim, SPD | |||
Torsten Fink, SPD | |||
Jörg Frey, SPD | |||
Helmut Meißner, SPD | |||
Bianca Hilgenberg, SPD | |||
Heiko Petersen, SPD | |||
Klaus-Walter Nuhn, SPD | |||
Siegfried Güldner, SPD | |||
Carmen Schmidt, SPD | |||
Manfred Hagemann, SPD | |||
Lukas Ingold, SPD | |||
Arne Wolfram, SPD | |||
Norbert Mann, SPD | |||
Reiner Mielke, SPD | |||
Adelheid Welker, SPD | |||
Jutta Marburg, SPD | |||
Manuela John, SPD | |||
Dr. Christian Welker, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Steyer, GRÜNE | |||
Jörg Klinkenberg, GRÜNE | |||
Natalie Grad, GRÜNE | |||
Marcus Priebe, GRÜNE | |||
Günter Keßler, GRÜNE | |||
Henry Valentin, GRÜNE | |||
Lars Werner, GRÜNE | |||
Ullrich Zanelli, GRÜNE | |||
Danuta Mikolajewska-Keßler, GRÜNE | |||
Anne Zanelli, GRÜNE | |||
Oliver Klinkenberg, GRÜNE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Wicke, FWG | |||
Uwe Bauch, FWG | |||
Markus Opitz, FWG | |||
Margrit Ackermann, FWG | |||
Gerhard Rohm, FWG | |||
Mark Valentin, FWG | |||
Karsten Ackermann, FWG | |||
Stephan Klüttermann, FWG | |||
Fritz-Ulrich Bodewald, FWG | |||
Klaus Ackermann, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,36 %