Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Meister, Friedrich | Personenwahl |
CDU | Post, Herbert | Personenwahl |
CDU | Henkelmann, Jan | Personenwahl |
CDU | Reus, Lina | Personenwahl |
CDU | Brandenburg, Julia-Isabell | Personenwahl |
CDU | Kluge, Alexander | Personenwahl |
SPD | Eurich, Adelheid | Personenwahl |
SPD | Krüger, Wilhelm | Personenwahl |
FWL BS | Post, Frank | Personenwahl |
FWL BS | Dr. Post, David | Personenwahl |
FWL BS | Schüler, Karl | Personenwahl |
FWL BS | Passarge, Michael | Personenwahl |
FWL BS | Otterbein, Daniel | Personenwahl |
FWL BS | Reith, Helga | Personenwahl |
FWL BS | Passarge, Ute | Personenwahl |
Gemeinde Bad Salzschlirf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.636 | |
Wähler/innen | 1.202 | 45,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Friedrich Meister, CDU | |||
Lina Reus, CDU | |||
Alexander Kluge, CDU | |||
Herbert Post, CDU | |||
Anja Töne, CDU | |||
Dr. Kartz-Bogislav Baller, CDU | |||
Jan Henkelmann, CDU | |||
Julia-Isabell Brandenburg, CDU | |||
Heinrich Hellmann, CDU | |||
Martin Schütz, CDU | |||
Dennis Biezā, CDU | |||
Laurenz Martin, CDU | |||
Ahmad Zalkha, CDU | |||
Jonas Dimmerling, CDU | |||
Andreas Waldmann, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Adelheid Eurich, SPD | |||
Siegfried Gedig, SPD | |||
Wilhelm Krüger, SPD | |||
Klaus Kirchner, SPD | |||
Werner Kübel, SPD | |||
Maximilian Demmer, SPD | |||
Ulrich Jarzinka, SPD | |||
Roland Just, SPD | |||
Sabine Gedig, SPD | |||
FWL BS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Post, FWL BS | |||
Karl Schüler, FWL BS | |||
Yvonne Engel-Lochhaas, FWL BS | |||
Dr. David Post, FWL BS | |||
Ute Passarge, FWL BS | |||
Wolfgang Lerg, FWL BS | |||
Beáta Dudásné Lázár, FWL BS | |||
Michael Passarge, FWL BS | |||
Daniel Otterbein, FWL BS | |||
Daniel Schreiner, FWL BS | |||
Andrej Duhno, FWL BS | |||
Denise Schüler, FWL BS | |||
Maria Reus, FWL BS | |||
Helga Reith, FWL BS | |||
Rainer Wienströer, FWL BS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,60 %