Ortsbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
Batten | 0 von 2 |
||
Brand | 0 von 2 |
||
Dietges | 0 von 2 |
||
Dörmbach | 0 von 2 |
||
Eckweisbach | 0 von 2 |
||
Hilders | 2 von 2 |
1.670 |
58,80 % |
Liebhards | 0 von 2 |
||
Rupsroth | 0 von 2 |
||
Simmershausen | 0 von 2 |
||
Unterbernhards | 0 von 2 |
||
Wickers | 0 von 2 |