Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Adam, Franz Josef | Personenwahl |
CDU | Vogel, Michael | Personenwahl |
CDU | Auerbach, Jürgen | Personenwahl |
CDU | Jordan, Jürgen | Personenwahl |
CDU | Mahr, Otto | Personenwahl |
CDU | Kreß, Rebecca | Personenwahl |
CDU | Hohmann, Sebastian | Personenwahl |
CDU | Merz, Harald | Personenwahl |
CDU | Enders, Marco | Personenwahl |
CDU | Henkel, Thomas | Personenwahl |
CDU | Seng, Mark | Personenwahl |
CDU | Klüh, Mario | Personenwahl |
CDU | Schnell, Reiner | Personenwahl |
CDU | Kullmann, Tobias | Personenwahl |
CDU | Engel, Sascha | Personenwahl |
CDU | Lauer, Marco | Personenwahl |
CDU | Klüh, Holger | Personenwahl |
CDU | Menigat, Dieter | Personenwahl |
CDU | Reith, Kerstin | Personenwahl |
GRÜNE | Benkner, Josef | Personenwahl |
GRÜNE | Vogel, Mara | Personenwahl |
GRÜNE | Benkner, Fabian | Personenwahl |
GRÜNE | Schmitt, Thiemo | Personenwahl |
SPD | Hartung, Petra | Personenwahl |
SPD | Freihube, Detlef | Personenwahl |
SPD | Vogel, Julius | Personenwahl |
SPD | Will, Lothar | Personenwahl |
SPD | Grob, Achim | Personenwahl |
AfD | Mierdel, Jens | Personenwahl |
AfD | Klüh, Bernd | Personenwahl |
AfD | Litke, Petra | Personenwahl |
BLN | Vogel, Frank | Personenwahl |
BLN | Schmitt, Helmut | Personenwahl |
BLN | Kunze, Thomas | Personenwahl |
BLN | Apel, Manfred | Personenwahl |
BLN | Ebert, Marcel | Personenwahl |
BLN | Hack, Elias | Personenwahl |
Gemeinde Neuhof
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.840 | |
Wähler/innen | 4.938 | 55,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franz Josef Adam, CDU | |||
Michael Vogel, CDU | |||
Rebecca Kreß, CDU | |||
Jürgen Auerbach, CDU | |||
Mark Seng, CDU | |||
Mario Klüh, CDU | |||
Reiner Schnell, CDU | |||
Wladimir Stumpf, CDU | |||
Jürgen Jordan, CDU | |||
Kerstin Reith, CDU | |||
Sebastian Hohmann, CDU | |||
Otto Mahr, CDU | |||
Marco Enders, CDU | |||
Marco Lauer, CDU | |||
Andreas Mannert, CDU | |||
Tina Hack, CDU | |||
Bernd Wiegand, CDU | |||
Jakob Brehler, CDU | |||
Thomas Henkel, CDU | |||
Harald Merz, CDU | |||
Franziska Pakulla, CDU | |||
Holger Klüh, CDU | |||
Dieter Menigat, CDU | |||
Karsten Fischer, CDU | |||
Bernd Möller, CDU | |||
Maximilian Kramer, CDU | |||
Tobias Kullmann, CDU | |||
Johannes Koch, CDU | |||
Heike Merz, CDU | |||
Lothar Sorg, CDU | |||
Alexander Böhm, CDU | |||
Marcel Schrimpf, CDU | |||
Kerstin Staubach, CDU | |||
Johannes Wienhaus, CDU | |||
Sascha Engel, CDU | |||
Tino Heun, CDU | |||
Frank Bug, CDU | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Josef Benkner, GRÜNE | |||
Aisha Mahmood, GRÜNE | |||
Thiemo Schmitt, GRÜNE | |||
Mara Vogel, GRÜNE | |||
Brigitte Kette, GRÜNE | |||
Stefan Groß, GRÜNE | |||
Helga Nelson, GRÜNE | |||
Lukas Benkner, GRÜNE | |||
Ninalou Öncü, GRÜNE | |||
Jürgen Heuer, GRÜNE | |||
Michelle Bach, GRÜNE | |||
Fabian Benkner, GRÜNE | |||
Renate Groß, GRÜNE | |||
Angelika Bärwinkel, GRÜNE | |||
Kurt Eidmann, GRÜNE | |||
Martina Möller, GRÜNE | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Hartung, SPD | |||
Detlef Freihube, SPD | |||
Annemarie Pook, SPD | |||
Claudia Goldbach, SPD | |||
Lothar Will, SPD | |||
Julius Vogel, SPD | |||
Achim Grob, SPD | |||
Roland Böhm, SPD | |||
Lothar Waschke, SPD | |||
Stefan Schad, SPD | |||
Ralf Goldbach, SPD | |||
Kerstin Waschke, SPD | |||
Alfred Kreß, SPD | |||
Alena Waschke-Kühner, SPD | |||
AfD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jens Mierdel, AfD | |||
Petra Litke, AfD | |||
Steffi Mierdel, AfD | |||
Gabriele Cavaterra, AfD | |||
Harald Bolz, AfD | |||
Bernd Klüh, AfD | |||
Reiner Klug, AfD | |||
Rudolf Litke, AfD | |||
Erich Riedl, AfD | |||
BLN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Frank Vogel, BLN | |||
Marcel Ebert, BLN | |||
Thomas Kunze, BLN | |||
Manfred Apel, BLN | |||
Helmut Schmitt, BLN | |||
Elias Hack, BLN | |||
Harald Föller, BLN | |||
Angela Kunze, BLN | |||
Ulrich Kranz, BLN | |||
Wolfgang Hack, BLN | |||
Thomas Wehner, BLN | |||
Rosemarie Hobert, BLN | |||
Gunther Rose, BLN | |||
Thomas Benkner, BLN | |||
Erhard Adamczyk, BLN | |||
Wolfram Kreß, BLN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,86 %