Dorfborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 495 | |
Wähler/innen | 120 | 24,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
AfD (Stimmen) | |||
BLN (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
BLN (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,24 %
Wahlbezirke