Lüdersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 165 | |
Wähler/innen | 67 | 40,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GEMEINSAM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GEMEINSAM (Stimmen) | |||
Die Besseren FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Besseren FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,61 %
Wahlbezirke