00002 - Bebra, Staatliches Schulamt
Wahlberechtigte | 686 | |
Wähler/innen | 81 | 11,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GEMEINSAM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GEMEINSAM (Stimmen) | |||
Die Besseren FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Besseren FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,81 %
Briefwahlbezirk