00015 - Breitenbach
Wahlberechtigte | 641 | |
Wähler/innen | 120 | 18,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BLB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Heidrun Becker, BLB | |||
Julia Danzer, BLB | |||
Detlef Knoth, BLB | |||
Jens Lieberum, BLB | |||
Marvin Ludwig, BLB | |||
Wolfgang Ludwig, BLB | |||
Naja Rose, BLB | |||
Ilka Schaub, BLB | |||
Gerhard Schneider-Rose, BLB | |||
Anni Streck, BLB | |||
Mario Tscheschel, BLB | |||
Guido Zilch, BLB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,72 %
Ortsbezirk