Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Heipel, Tobias | Personenwahl |
SPD | Schaake, Uwe | Personenwahl |
SPD | Hagedorn, Arno | Personenwahl |
SPD | Klinke, Friederike | Personenwahl |
SPD | Weiland, Carina | Personenwahl |
SPD | Becker, Gerd | Personenwahl |
BFH | Vetter, Arne | Personenwahl |
BFH | Schäfer, Jörg | Personenwahl |
BFH | Schmidt, Andreas | Personenwahl |
BFH | Stein, Holger | Personenwahl |
BFH | Liebich, Christine | Personenwahl |
BFH | Eidt, Jürgen | Personenwahl |
BFH | Vaupel, Katja | Personenwahl |
Gemeinde Breitenbach am Herzberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.452 | |
Wähler/innen | 849 | 58,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Arno Hagedorn, SPD | |||
Friederike Klinke, SPD | |||
Tobias Heipel, SPD | |||
Carina Weiland, SPD | |||
Uwe Schaake, SPD | |||
Kurt Dörrbeck, SPD | |||
Dirk Krauß, SPD | |||
Sabine Schütt-Dörrbeck, SPD | |||
Stephanie Teufel-Kietz, SPD | |||
Finn Hagedorn, SPD | |||
Jörg Stein, SPD | |||
Gerd Becker, SPD | |||
Marion Heipel-Lerch, SPD | |||
BFH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Arne Vetter, BFH | |||
Andreas Schmidt, BFH | |||
Katja Vaupel, BFH | |||
Christine Liebich, BFH | |||
Jörg Schäfer, BFH | |||
Jürgen Eidt, BFH | |||
Rudolf Lippert, BFH | |||
Holger Stein, BFH | |||
Ernst Liebich, BFH | |||
Ingo Wawrosch, BFH | |||
Jens Rotta, BFH | |||
Heinrich Stiebing, BFH | |||
Dieter Baumgarten, BFH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,47 %