Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bettenhausen, Hilmar | Personenwahl |
SPD | Engelmann, Christian | Personenwahl |
SPD | Dr. Siegel, Andreas | Personenwahl |
SPD | Kuhnsch, Benjamin | Personenwahl |
SPD | Panitz, Mirko | Personenwahl |
SPD | Heiderich, Robert | Personenwahl |
SPD | Knoch, Alfred | Personenwahl |
CBL | Bender, Stefan | Personenwahl |
CBL | Wetzel, Alexander | Personenwahl |
CBL | Bolz, Manfred | Personenwahl |
F.d.B. | Reiter, Matthias | Personenwahl |
Gemeinde Cornberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.132 | |
Wähler/innen | 613 | 54,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Franziska Bolz, CDU | |||
Hilmar Bettenhausen, CDU | |||
Michael Boley, CDU | |||
Carmen Scholz, CDU | |||
Günter Mikolajski, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Andreas Siegel, SPD | |||
Julia Nennstiel, SPD | |||
Karsten Landefeld, SPD | |||
Robert Heiderich, SPD | |||
Petra Wetterau, SPD | |||
Benjamin Kuhnsch, SPD | |||
Sabine Groppe-Guske, SPD | |||
Christian Engelmann, SPD | |||
Mirko Panitz, SPD | |||
Gisela Steinbrecher, SPD | |||
Alfred Knoch, SPD | |||
CBL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Bender, CBL | |||
Manfred Bolz, CBL | |||
Carmen Hollstein, CBL | |||
Alexander Wetzel, CBL | |||
Mathias Gerlach, CBL | |||
Kerstin Kempka, CBL | |||
Max Gerlach, CBL | |||
Karl-August Brandau, CBL | |||
Carsten Hollstein, CBL | |||
Matthias Hollstein, CBL | |||
Heinrich Peitzmeier, CBL | |||
F.d.B. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Matthias Reiter, F.d.B. | |||
Dennis Langen, F.d.B. | |||
Isabelle Langen, F.d.B. | |||
Pascal Grömmer, F.d.B. | |||
Udo Stenzer, F.d.B. | |||
Sandra Reiter, F.d.B. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,15 %