Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Scholz, Achim | Personenwahl |
SPD | Urbanski, Martina | Personenwahl |
SPD | Engelmann, Christian | Personenwahl |
SPD | Panitz, Mirko | Personenwahl |
SPD | Greifenberger, Karsten | Personenwahl |
Cornberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 694 | |
Wähler/innen | 314 | 45,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Achim Scholz, SPD | |||
Karsten Greifenberger, SPD | |||
Benjamin Kuhnsch, SPD | |||
Gisela Steinbrecher, SPD | |||
Mirko Panitz, SPD | |||
Sabine Groppe-Guske, SPD | |||
Christian Engelmann, SPD | |||
Martina Urbanski, SPD | |||
Ursula Kuhnsch, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,24 %