Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Kraft, Klaus | Personenwahl |
SPD | Thoms, Dietmar | Personenwahl |
SPD | Iffland, Bernd | Personenwahl |
SPD | Licht, Birgit | Personenwahl |
SPD | Stumpf, Christel | Personenwahl |
SPD | George, Horst | Personenwahl |
SPD | Weber, Sonja | Personenwahl |
SPD | Schönewolf, Friedhelm | Personenwahl |
SPD | Heller, Michael | Personenwahl |
OL | Wolf, Udo | Personenwahl |
OL | Joppich, Michael | Personenwahl |
OL | Schütrumpf, Thomas | Personenwahl |
OL | Möller, Wilfried | Personenwahl |
OL | Hoche, Uwe | Personenwahl |
OL | Mindum, Frank | Personenwahl |
Gemeinde Friedewald
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.018 | |
Wähler/innen | 1.187 | 58,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Kraft, SPD | |||
Birgit Licht, SPD | |||
Bernd Iffland, SPD | |||
Dietmar Thoms, SPD | |||
Christel Stumpf, SPD | |||
Friedhelm Schönewolf, SPD | |||
Horst George, SPD | |||
Sonja Weber, SPD | |||
Bernd Wolf, SPD | |||
Norbert Möller, SPD | |||
Bernd Stahl, SPD | |||
Stefanie Mötzing, SPD | |||
Manuel Noll, SPD | |||
Michael Heller, SPD | |||
Walter Sirsch, SPD | |||
OL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Uwe Hoche, OL | |||
Frank Mindum, OL | |||
Thomas Schütrumpf, OL | |||
Udo Wolf, OL | |||
Wilfried Möller, OL | |||
Jürgen Bube, OL | |||
Wolfgang Weinert, OL | |||
Uwe Krapp, OL | |||
Ramona Gröschler, OL | |||
Dominik Schütrumpf, OL | |||
Renaldo Kiss, OL | |||
Reinhard Schäfer, OL | |||
Patrick Budesheim, OL | |||
Dirk Thiel, OL | |||
Michael Joppich, OL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,82 %