Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
DGM | Berle, Udo | Personenwahl |
DGM | Roppel, Christian | Personenwahl |
DGM | Kropp, Dietmar | Personenwahl |
DGM | Schade, Dennis | Personenwahl |
DGM | Leimbach, Volker | Personenwahl |
DGM | Hohmann, Thomas | Personenwahl |
DGM | Hohmann, Andreas | Personenwahl |
Machtlos
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 152 | |
Wähler/innen | 102 | 67,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
DGM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Philipp Bettenhausen, DGM | |||
Tatjana Knoth, DGM | |||
Andreas Hohmann, DGM | |||
Christian Roppel, DGM | |||
Dennis Schade, DGM | |||
Volker Leimbach, DGM | |||
Udo Berle, DGM | |||
Thomas Hohmann, DGM | |||
Dietmar Kropp, DGM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,11 %