Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
IWG | Dietrich, Inga | Wahlbezirk 0 |
IWG | Costantino Losasso, Maria | Wahlbezirk 0 |
IWG | Bozdogan, Cemal Dede | Wahlbezirk 0 |
IWG | Köse, Ayse Mine | Wahlbezirk 0 |
IWG | Altindag, Kudret | Wahlbezirk 0 |
IWG | Alili, Fatmir | Wahlbezirk 0 |
IWG | Coskuner, Zeynep | Wahlbezirk 0 |
IWG | Ulas, Yunus Emre | Wahlbezirk 0 |
IWG | Mascrey, Philippe | Wahlbezirk 0 |
IWG | Göktan, Salih | Wahlbezirk 0 |
IWG | Akin, Adem | Wahlbezirk 0 |
Landkreis Kassel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 15.266 | |
Wähler/innen | 995 | 6,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
IWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Cemal Dede Bozdogan, IWG | |||
Inga Dietrich, IWG | |||
Fatmir Alili, IWG | |||
Yunus Emre Ulas, IWG | |||
Maria Costantino Losasso, IWG | |||
Zeynep Coskuner, IWG | |||
Kudret Altindag, IWG | |||
Ayse Mine Köse, IWG | |||
Salih Göktan, IWG | |||
Ugur Hamurcu, IWG | |||
Adem Akin, IWG | |||
Philippe Mascrey, IWG | |||
Jahanshah Mahdavi-Azar, IWG | |||
Hedayatullah Tajik, IWG | |||
Zalmai Mohammadi, IWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 6,52 %