Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Hering, Rainer | Personenwahl |
SPD | Halberstadt, Siglinde | Personenwahl |
SPD | Löber, Miriam | Personenwahl |
SPD | Beilstein, Christian | Personenwahl |
SPD | Pimpl, Ottmar | Personenwahl |
SPD | Bräutigam, Tim | Personenwahl |
SPD | Ritter, Frank | Personenwahl |
SPD | Baier, Joachim | Personenwahl |
SPD | Dorer, Karl-Heinz | Personenwahl |
SPD | Günther, Karl-Heinz | Personenwahl |
SPD | Mende, Sabine | Personenwahl |
SPD | Liersch, Monika | Personenwahl |
SPD | Bertsch, Heiko | Personenwahl |
BBE | Mannsfeld, Roger | Personenwahl |
BBE | Freitag, Lothar | Personenwahl |
BBE | Rudenko, Daniel | Personenwahl |
BBE | Dr. Witte, Gustav | Personenwahl |
BBE | Vater, Kirsten | Personenwahl |
BBE | Unseld, Frank | Personenwahl |
BBE | Göhlich, Sascha | Personenwahl |
BBE | Rudolph, Hans-Werner | Personenwahl |
BBE | Löber, Regina | Personenwahl |
BBE | Grede, Frank | Personenwahl |
BBE | Göhlich, Carola | Personenwahl |
BBE | Wachenfeld, Ingrid | Personenwahl |
Gemeinde Bad Emstal
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.893 | |
Wähler/innen | 2.289 | 46,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rainer Hering, SPD | |||
Siglinde Halberstadt, SPD | |||
Christian Beilstein, SPD | |||
Miriam Löber, SPD | |||
Karl-Heinz Günther, SPD | |||
Michael Trapp, SPD | |||
Monika Liersch, SPD | |||
Heiko Bertsch, SPD | |||
Joachim Baier, SPD | |||
Ottmar Pimpl, SPD | |||
Tim Bräutigam, SPD | |||
Sabine Mende, SPD | |||
Christiane Heisig, SPD | |||
Kai-Johann Michel, SPD | |||
Frank Ritter, SPD | |||
Frank Heisig, SPD | |||
Jan Dzierzenga, SPD | |||
Karl-Heinz Dorer, SPD | |||
Ursula Fricke-Mende, SPD | |||
Klaus Ossowski, SPD | |||
Fritz Kugler, SPD | |||
BBE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Roger Mannsfeld, BBE | |||
Dr. Gustav Witte, BBE | |||
Lothar Freitag, BBE | |||
Kirsten Vater, BBE | |||
Daniel Rudenko, BBE | |||
Frank Unseld, BBE | |||
Sascha Göhlich, BBE | |||
Carola Göhlich, BBE | |||
Tobias Meier, BBE | |||
Heidrun Ley, BBE | |||
Hans-Werner Rudolph, BBE | |||
Regina Löber, BBE | |||
Gerhard Degenhardt, BBE | |||
Frank Grede, BBE | |||
Klaus Otto, BBE | |||
Bernd Friedmann, BBE | |||
Ingrid Konradt, BBE | |||
Ralf Ickler, BBE | |||
Ingrid Wachenfeld, BBE |
Impressum
www.bad-emstal.de
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,78 %