Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Wählergemeinschaft Altenburg | Eren, Erol | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenburg | Werner, Rene | Personenwahl |
Wählergemeinschaft Altenburg | Niepel, Daniel | Personenwahl |
Altenburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 27 | |
Wähler/innen | 15 | 55,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wählergemeinschaft Altenburg - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Rene Werner, Wählergemeinschaft Altenburg | |||
Erol Eren, Wählergemeinschaft Altenburg | |||
Daniel Niepel, Wählergemeinschaft Altenburg | |||
Ortrud Sinning, Wählergemeinschaft Altenburg | |||
Angelika Boor, Wählergemeinschaft Altenburg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,56 %