Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Konhäuser, Kirsten | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Stock, Elsa | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Ranft, Heiko | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Stöcker, Nico | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Bindemann, Uwe | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Tielmann, David | Personenwahl |
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | Spirk, Maximilian | Personenwahl |
Neuenbrunslar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 439 | 63,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kirsten Konhäuser, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Elsa Stock, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Heiko Ranft, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
David Tielmann, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Simone Hinkelmann, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Lars Pohl, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Uwe Bindemann, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Thomas Gumbel, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Nico Stöcker, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar | |||
Maximilian Spirk, Gemeinschaftsliste Neuenbrunslar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,72 %