Ortsbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung |
---|---|---|---|
Appenfeld | 0 von 2 |
||
Berndshausen | 0 von 2 |
||
Ellingshausen | 0 von 2 |
||
Hausen | 0 von 2 |
||
Hergetsfeld | 0 von 2 |
||
Lichtenhagen | 0 von 2 |
||
Nausis | 0 von 2 |
||
Nenterode | 0 von 2 |
||
Niederbeisheim | 2 von 2 |
656 |
59,45 % |
Oberbeisheim | 0 von 2 |
||
Remsfeld | 2 von 2 |
881 |
52,89 % |
Rengshausen | 0 von 2 |
||
Schellbach | 0 von 2 |
||
Völkershain | 0 von 2 |
||
Wallenstein | 0 von 2 |