Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GL Grebenhagen | Manz, Michael | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Gröger, Christoph | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Heinlein, Waldemar | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Dr. Ide, Hans Wilhelm | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Ide, Anna | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Hildebrand, Arndt | Personenwahl |
GL Grebenhagen | Gröger, Torsten | Personenwahl |
Grebenhagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 116 | |
Wähler/innen | 95 | 81,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GL Grebenhagen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christoph Gröger, GL Grebenhagen | |||
Torsten Gröger, GL Grebenhagen | |||
Waldemar Heinlein, GL Grebenhagen | |||
Arndt Hildebrand, GL Grebenhagen | |||
Anna Ide, GL Grebenhagen | |||
Dr. Hans Wilhelm Ide, GL Grebenhagen | |||
Michael Manz, GL Grebenhagen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,90 %