00014 - Breitenbach
Wahlberechtigte | 455 | |
Wähler/innen | 120 | 26,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GEMEINSAM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GEMEINSAM (Stimmen) | |||
Die Besseren FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Besseren FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,37 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk