Breitenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.096 | |
Wähler/innen | 240 | 21,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GEMEINSAM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GEMEINSAM (Stimmen) | |||
Die Besseren FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Besseren FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,90 %