00015 - Breitenbach
Wahlberechtigte | 641 | |
Wähler/innen | 120 | 18,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
CDU (Stimmen) | |||
GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GRÜNE (Stimmen) | |||
SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
SPD (Stimmen) | |||
GEMEINSAM (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
GEMEINSAM (Stimmen) | |||
Die Besseren FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | |||
Die Besseren FWG (Stimmen) |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,72 %
Ortsbezirk
Briefwahlbezirk